Sarana Kesehatan
3
Bidan
20
Kader Posyandu
1
KPM (Kader Pembangunan Manusia)
1
Perawat
1
Poliklinik
0
Polindes
1
Poskesdes
1
Posyandu
1
Puskesmas
0
Rumah Bersalin
0
Toko Obat
| Fasilitas | Jumlah |
|---|---|
| Bidan | 3 |
| Kader Posyandu | 20Tertinggi |
| KPM (Kader Pembangunan Manusia) | 1 |
| Perawat | 1 |
| Poliklinik | 1 |
| Polindes | 0 |
| Poskesdes | 1 |
| Posyandu | 1 |
| Puskesmas | 1 |
| Rumah Bersalin | 0 |
| Toko Obat | 0 |
Data terakhir diperbarui: 40 hari lalu