Struktur Mata Pencaharian
1.211
Total Penduduk
Petani
Terbanyak
| Sektor | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| Belum Bekerja | 0 |
| Bidan | 0 |
| Dosen | 0 |
| Dukun Kampung Terlatih | 0 |
| Guide / Pemandu Wisata | 1 |
| Guru | 0 |
| Honorer | 0 |
| Karyawan Honorer | 0 |
| Karyawan Swasta | 0 |
| Mengurus Rumah Tangga | 0 |
| Montir | 0 |
| Ojek | 0 |
| Pedagang | 0 |
| Pelajar/Mahasiswa | 0 |
| Pemandu Wisata | 1 |
| Pengrajin Industri Rumah Tangga | 0 |
| Pengusaha Kecil dan Menengah | 0 |
| Penjahit | 0 |
| Pensiunan | 0 |
| Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 0 |
| Perangkat Desa | 0 |
| Perawat | 0 |
| Petani | 593Tertinggi |
| Petani/Pekebun | 593 |
| PNS | 10 |
| Sopir | 12 |
| Tenun | 1 |
| TNI/POLRI | 0 |
| Tukang Jahit | 0 |
| Tukang Kayu | 0 |
Data terakhir diperbarui: 42 hari lalu