Jumlah Penduduk
Menurut Jenis Kelamin
706
Laki-laki
635
Perempuan
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 706Tertinggi |
| Perempuan | 635 |
Menurut Kelompok Umur
—
Total Penduduk
| Kelompok Usia | Jumlah |
|---|---|
| 0-4 tahun | 0Tertinggi |
| 5-9 tahun | 0 |
| 10-14 tahun | 0 |
| 15-19 tahun | 0 |
| 20-24 tahun | 0 |
| 25-29 tahun | 0 |
| 30-34 tahun | 0 |
| 35-39 tahun | 0 |
| 40-44 tahun | 0 |
| 45-49 tahun | 0 |
| 50-54 tahun | 0 |
| 55-59 tahun | 0 |
| 60-64 tahun | 0 |
| 65+ tahun | 0 |
Menurut RT
| RT | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| RT 001 | 157 |
| RT 002 | 154 |
| RT 003 | 220 |
| RT 004 | 159 |
| RT 005 | 195 |
| RT 006 | 243 |
| RT 007 | 212 |
| RT 008 | 168 |
| RT 009 | 176 |
| RT 010 | 215 |
| RT 011 | 147 |
| RT 012 | 287Tertinggi |
Data terakhir diperbarui: 42 hari lalu